Tabella 7

Tabella B - Diritti di Avvocato (civile e materie equiparate)

                 Prestazioni                  Fino
a 600€
Da 600,01
a 1.600€
Da 1.600,01
a 2.600€
Da 2.600,01
a 5.200€
Da 5.200,01
a 25.900€
Da 25.900,01
a 51.700€
Da 51.700,01
a 103.300€
Da 103.300,01
a 258.300€
Da 258.300,01
a 516.500€
Da 516.500,01
a 1.549.400€
Da 1.549.400,01
a 2.582.300€
Da 2.582.300,01
a 5.164.600€
Oltre 5.164.600€ Valore indeterminab.
Min. Max.
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali
1. Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
2. Per la disamina 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
4. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
5. Per la chiamata di un terzo in causa 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
6. Per l'autentica di ogni firma 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
7. Per esame della procura notarile 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
8. Per il versamento del contributo unificato 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
9. Per l'iscrizione della causa a ruolo 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
10. Per la costituzione in giudizio 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
15. Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
16. Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
20. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
21. Per le consultazioni con il cliente 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
22. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
23. Per la notificazione di ogni atto 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più 3 6 7 8 10 12 16 19 21 25 29 31 33 12 16
24. Per l'esame di ogni relata di notifica 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
25. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio 26 45 52 59 74 89 119 149 163 193 223 238 252 89 119
26. Per la intimazione ai testimoni 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
27. Per la designazione del consulente tecnico di parte 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
28. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
29. Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato) 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
30. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) 3 6 7 8 10 12 16 19 21 25 29 31 33 12 16
31. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
32. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
33. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
34. Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26

35. Per la proposizione della querela di falso 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
36. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
37. Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
38. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
39. Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
40. Per la redazione della nota spese giudiziale 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
41. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
42. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente 9 15 18 21 26 31 41 52 57 67 77 83 88 19 26
43. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
44. Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
45. Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
II - Processo di esecuzione
46. Per la disamina di ogni titolo esecutivo 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
47. Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
48. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più 3 6 7 8 10 12 16 19 21 25 29 31 33 12 16
49. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
50. Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
51. Per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio 26 45 52 59 74 89 119 149 163 193 223 238 252 89 119
52. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
53. Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione in pubblici registri 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
54. Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
55. Per l'esame di ogni certificato ipotecario o catastale 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
56. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
57. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
58. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 58 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione. Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al Pra
59. Per ottenere la pubblicità di avvisi 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
60. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
61. Per il deposito di somme 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
62. Per la domanda di vendita dei beni pignorati 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
63. Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
64. Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
65. Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
66. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
67. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
68. Per concorrere alla distribuzione del prezzo 6 10 11 13 16 19 26 32 35 42 48 52 55 19 26
69. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla esecuzione 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
70. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
71. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione, per ogni udienza 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
72. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione 23 39 45 52 65 77 103 129 142 168 194 207 220 77 103
73. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora 11 19 23 26 32 39 52 65 71 84 97 103 110 39 52
74. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecu
74. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni
III - Procedimenti speciali
75. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare sono dovute all'avvocato dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritir 35 60 70 81 101 121 161 201 222 262 302 322 342 121 161
76. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella
IV - Diritto di vacazione
77. Le vacazioni degli avvocati sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci che le prevedono   15                          
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione
V - Prestazioni dell'avvocato domiciliario
78. All'avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia
nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate       45                      
nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate       74                      
Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione del diritto - se dovuto - previsto dal n. 22.
VI - Indennità di trasferta
79. All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale
VII - Diritti di collazione degli scritti
80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi,da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
nel caso di impiego della dattilografia 3 6 7 8 10 12 16 19 21 25 29 31 33 12 16
nel caso di impiego della stampa 7 12 14 16 19 23 31 39 43 50 58 62 66 23 31